Product Description
STAINLESS STEEL ELECTRODES
ALPHA 308L CODING-IS:5206-83:E 19.9 LR236 AWS/A504:308L-16
CHEMICAL COMPOSITION (%) (Typ) | MECHANICAL PROPERTIES TYPICAL | Size (mn) (USE AC 50V Or DC+-) AMPS |
C | 0.080 | UTS | 498.0 n/mn | 2.0 | 50-70 |
MN | 0.47 | YS | 402.0n/mn | 2.5 | 60-90 |
Si | 0.19 | Elongation (GL = 5d) | 26.4% | 3.15 | 90-120 |
S | 0.020 | CVN Impact Values | | 4.0 | 140-180 |
P | 0.020 | 46oC. (in joule) | 64 | 5.0 | 180-220 |
| | 46oC. (in joule) | 82 | 6.3 | 240-280 |
Applications:APPLICATION:
ALPHA 309L CODING-AWS/A5.4:E309L-16,IS:5206-83:E 23,12 LR 16
CHEMICAL COMPOSITION (%) (Typ) | MECHANICAL PROPERTIES TYPICAL | Size (mn) (USE AC 50V Or DC+-) AMPS |
C | 0.080 | UTS | 498.0 n/mn | 2.0 | 50-70 |
MN | 0.47 | YS | 402.0n/mn | 2.5 | 60-90 |
Si | 0.19 | Elongation (GL = 5d) | 26.4% | 3.15 | 90-120 |
S | 0.020 | CVN Impact Values | | 4.0 | 140-180 |
P | 0.020 | 46oC. (in joule) | 64 | 5.0 | 180-220 |
| | 46oC. (in joule) | 82 | 6.3 | 240-280 |
Applications:APPLICATION:
ALPHA 309 cb CODING-AWS/A 5.4:E 309 cb-16, IS:5206-83:E 23, 12cb R 16
CHEMICAL COMPOSITION (%) (Typ) | MECHANICAL PROPERTIES TYPICAL | Size (mn) (USE AC 50V Or DC+-) AMPS |
C | 0.080 | UTS | 498.0 n/mn | 2.0 | 50-70 |
MN | 0.47 | YS | 402.0n/mn | 2.5 | 60-90 |
Si | 0.19 | Elongation (GL = 5d) | 26.4% | 3.15 | 90-120 |
S | 0.020 | CVN Impact Values | | 4.0 | 140-180 |
P | 0.020 | 46oC. (in joule) | 64 | 5.0 | 180-220 |
| | 46oC. (in joule) | 82 | 6.3 | 240-280 |
Applications:
ALPHA 316 CODING-AWS/A 5.4: e316-16, IS: 5206-83: E 19.12.2, R 16
CHEMICAL COMPOSITION (%) (Typ) | MECHANICAL PROPERTIES TYPICAL | Size (mn) (USE AC 50V Or DC+-) AMPS |
C | 0.080 | UTS | 498.0 n/mn | 2.0 | 50-70 |
MN | 0.47 | YS | 402.0n/mn | 2.5 | 60-90 |
Si | 0.19 | Elongation (GL = 5d) | 26.4% | 3.15 | 90-120 |
S | 0.020 | CVN Impact Values | | 4.0 | 140-180 |
P | 0.020 | 46oC. (in joule) | 64 | 5.0 | 180-220 |
| | 46oC. (in joule) | 82 | 6.3 | 240-280 |
Applications:
ALPHA 316 L CODING-AWS/A 5.4: E 316L-16, IS: 5206-83:E 19.12.2, LR 16
CHEMICAL COMPOSITION (%) (Typ) | MECHANICAL PROPERTIES TYPICAL | Size (mn) (USE AC 50V Or DC+-) AMPS |
C | 0.080 | UTS | 498.0 n/mn | 2.0 | 50-70 |
MN | 0.47 | YS | 402.0n/mn | 2.5 | 60-90 |
Si | 0.19 | Elongation (GL = 5d) | 26.4% | 3.15 | 90-120 |
S | 0.020 | CVN Impact Values | | 4.0 | 140-180 |
P | 0.020 | 46oC. (in joule) | 64 | 5.0 | 180-220 |
| | 46oC. (in joule) | 82 | 6.3 | 240-280 |
Applications: